SKI HIVER 2020-2021
HIVER 2020-2021 SKI ALPIN | ||||||
Ouverture début décembre selon enneigement | ||||||
Forfaits courtes durées | ||||||
DURÉE | ADULTE | ENFANT |
JEUNE / *ETUDIANT SENIOR |
|||
JOURNEE ( 9H-17H) | 34,50 | 24,10 | 28,40 | |||
4 HEURES CONSÉCUTIVES | 29,30 | 20,50 | 24,10 | |||
2 HEURES CONSECUTIVES | 24,30 | 17,00 | 20,20 | |||
2 JOURS CONSÉCUTIFS | 66,00 | 46,40 | 54,60 | |||
NOUVEAU ***** | ||||||
1 HEURE DÉCOUVERTE Bas de station vendu uniquement en billetterie |
18.00 € | 12.60 € | 15.00 € | |||
Forfaits séjour avec dates de validité | ||||||
3 JOURS CONSÉCUTIFS | 99,40 | 69,60 | 82,10 | |||
4 JOURS CONSÉCUTIFS | 130,00 | 91,10 | 107,20 | |||
5 JOURS CONSÉCUTIFS | 159,50 | 111,70 | 131,60 | |||
* 6 JOURS CONSÉCUTIFS | 187,90 | 131,50 | 154,90 | |||
* 7 JOURS CONSÉCUTIFS | 214,70 | 150,30 | 177,10 | |||
![]() |
||||||
TARIF FAMILLE pour 4 pers mini : 1 ou 2 adultes maxi + enf ou jeune | ||||||
Sur les forfaits 6 et 7jours hors périodes promotionnelles | ||||||
Les forfaits doivent être émis lors d'une même transaction et pour la même date de validité | ||||||
REMISE DE 5 % | ADULTE | ENFANT | JEUNE | |||
* 6 JOURS CONSECUTIFS FAMILLE | 178,50 | 124,90 | 147,20 | |||
* 7 JOURS CONSECUTIFS FAMILLE | 204,00 | 142,80 | 168,20 | |||
OFFRE SKI A LA CARTE | ||||||
Forfaits à utiliser en journées consécutives ou non consécutives sur la saison hiver, | ||||||
DURÉE | ADULTE | ENFANT | JEUNE/*ETUDIANT/SENIOR | |||
5 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 160,60 | 112,40 | 132,50 | |||
5*4 HEURES NON CONSÉCUTIFS | 131,80 | 92,30 | 108,70 | |||
6*4 HEURES NON CONSÉCUTIFS | 158,10 | 110,70 | 130,40 | |||
5 * 2 HEURES NON CONSÉCUTIFS | 121,00 | 81,00 | 100,80 | |||
6 * 2 HEURES NON CONSÉCUTIFS | 145,00 | 97,10 | 121,00 | |||
FORFAIT 7 JOURS +1 OFFERT |
||||||
Les journées peuvent être utilisées consécutivement ou non consécutivement | ||||||
ADULTE 224,50 € ENFANT 156,60 € JEUNE/ETUDIANT/SENIOR 187,50€ | ||||||
FORFAIT SAISON | ||||||
ADULTE | ENFANT | JEUNE/ *ETUDIANT /SENIOR | ||||
**ACHAT AVANT LE 11/12/2020 | 424,00 | 200,00 | 289,00 | |||
*ACHAT DU 1 ER AU 18/12/2020 | 485,00 | 290,00 | 356,00 | |||
ACHAT A PARTIR DU 19/12/2020 | 606,00 | 363,00 | 445.00 | |||
PÉRIODES PROMOTIONNELLES sur forfaits 4 à 7 jours consécutifs à utiliser du 2 au 22 janvier 2021 et du 20 mars 2021 à la fin de saison |
||||||
Forfaits séjour PROMO avec des dates de validité | ||||||
ADULTE | ENFANT | JEUNE/*ETUDIANT/SENIOR | ||||
4 JOURS CONSÉCUTIFS | 104,00 | 72,90 | 85,80 | |||
5 JOURS CONSÉCUTIFS | 127,60 | 89,40 | 105,30 | |||
* 6 JOURS CONSÉCUTIFS | 150,30 | 105,20 | 123,90 | |||
* 7 JOURS CONSÉCUTIFS | 171,80 | 120,2 | 141,70 | |||
, | ||||||
*Catégorie de clientèle ( la date du 1er jour de ski fait foi pour le calcul de l'âge) | ||||||
ENFANT de 5 à 11 ans inclus | JEUNE de 12 à 18 ans inclus | |||||
SENIOR de 64 à 74 ans inclus | ETUDIANT de 19 à 26 ans inclus | |||||
Justificatif à présenter carte d'identité / certificat de scolarité ou carte étudiante | ||||||
Forfait gratuit pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans, à retirer uniquement aux billetteries des | ||||||
Remontées Mécaniques sur présentation d'un justificatif obligatoire | ||||||
La carte "mains libres" est facturée 2,00€ , elle est à conserver car rechargeable mais non remboursable , | ||||||
Skiez en toute serenité en souscrivant l'option assurance glisse | ||||||